| Type | SUL181t | SYN161t |
| Driftsspenning | 230–240 VAC / 110 VAC / 24 VDC / 12 VDC | |
| Hyppighet | 50–60 Hz | |
| Antall kanaler | 1 | |
| Bredde | 3 moduler | |
| Installasjonstype | DIN-skinne | |
| Type tilkobling | Skrueterminaler | |
| Kjøre | Kvartsstyrt steppermotor | |
| Program | Daglig program | |
| Gangreserve | 7 dager | - |
| Maks. koblingskapasitet ved 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Maks. koblingskapasitet ved 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A | |
| Glødelampe-/halogenlampebelastning | 1100W | |
| LED-lampe < 2 W | 20W | |
| LED-lampe > 2 W | 180W | |
| Korteste byttetid | 30 minutter | |
| Programmerbar hver | 30 minutter | |
| Antall koblingssegmenter | 48 | |
| Tidsnøyaktighet ved 25 °C | ≤ ± 2 s/dag (kvarts) | |
| Type kontakt | Vekslekontakt | |
| Koblingsutgang | Potensialfri og faseuavhengig | |
| Strømforbruk | 1,5VA | |
| Testgodkjenninger | CE | |
| Hus- og isolasjonsmateriale | Høytemperaturbestandig, selvslukkende termoplast | |
| Type beskyttelse | IP20 | |
| Beskyttelsesklasse | II i samsvar med EN 60730-1 | |
| Omgivelsestemperatur | -10 °C +50 °C | |
CEJIA har over 20 års erfaring i denne bransjen og har bygget et rykte for å tilby kvalitetsprodukter og -tjenester til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å være en av de mest pålitelige leverandørene av elektrisk utstyr i Kina med mer. Vi legger stor vekt på produktkvalitetskontroll fra anskaffelse av råvarer til ferdig produktemballasje. Vi tilbyr kundene våre løsninger som møter deres behov på lokalt nivå, samtidig som vi gir dem tilgang til den nyeste teknologien og tjenestene som er tilgjengelige.
Vi kan produsere store mengder elektriske deler og utstyr til svært konkurransedyktige priser i vårt toppmoderne produksjonsanlegg i Kina.
Salgsrepresentanter
Teknologistøtte
Kvalitetskontroll
Logistikklevering
CEJIAs oppgave er å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk av teknologier og tjenester for strømforsyningsstyring. Å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester innen hjemmeautomasjon, industriell automatisering og energistyring er selskapets visjon.